創部76周年の長野商業高校卓球部は、長野県NO1・全国に通じるチームを目指しています。
男子 | ||||
---|---|---|---|---|
役 | 年 | 名前 | 戦歴等、出身中・クラブ | |
部員 | 3 | 藤田 開翔 | ・北信越出場(団) ・県総体出場(個)北信16 ・豊野中 |
|
〃 | 3 | 戸谷弥希斗 | ・北信越出場(団) ・県総体出場(個)北信16 ・中条中 |
|
〃 | 1 | 山田 拓実 | ・東北中 |
女子 | ||||
---|---|---|---|---|
役 | 年 | 名前 | 戦歴・出身中学・クラブ等 | |
主将 | 3 | 竜野 結衣 | ・インターハイ出場(D・S) ・全国選抜出場 ・北信越大会出場(団・D・S) ・県総体S2位、D3位 ・丸子中 ・楢川スポ少 |
|
部長 | 3 | 小野 桃楓 | ・全国選抜出場 ・北信越大会出場(団) ・県総体Dベスト8 ・東北中 |
|
部員 | 3 | 本多 未来 | ・全国選抜出場 ・北信越大会出場(団・D・S) ・県総体S5位、D6位 ・犀陵中 ・長野ラージヒルズ |
|
〃 | 2 | 千本木詩乃 | ・インターハイ出場(S) ・全国選抜出場 ・北信越大会出場(団・D・S) ・県総体S3位、D3位 ・浅川中 ・八王子卓球スクール |
|
〃 | 2 | 大日方優香 | ・全国選抜出場 ・北信越大会出場(団・S) ・県総体ベスト8 ・犀陵中 ・長野JTC |
|
〃 | 2 | 荒井 真奈 | ・全国選抜出場 ・北信越大会出場(団) ・東部中 ・T.C.ACE |
|
〃 | 1 | 松橋 咲來 | ・インターハイ出場(S) ・北信越大会出場(団・D・S) ・県総体S3位、D6位 ・犀陵中 ・長野ラージヒルズ |
女子監督 男子コーチ |
小宮 大 (教諭) |
→H18年長野商業卒 →H22年同志社大卒 →小諸商業6年間 →H28年〜長野商業赴任 |
男子監督 女子コーチ |
石川 一輝 (外部指導者) |
→H19年長野商業卒 →H23年朝日大学卒 →H28年〜本校コーチ |
曜 | 時間 | 場所 |
月 | OFF | |
火 | 16:00〜19:00 | 卓球場 |
水 | 16:00〜19:00 | 〃 |
木 | 16:00〜19:00 | 〃 |
金 | 16:00〜19:00 | 〃 |
土 | 13:00〜16:00 | 〃 |
日 | 9:00〜12:00 | 〃 |
【備考】 ・卓球台は常時5台・最大8台。 ・土曜、日曜は、練習試合・遠征・大会がある場合は終日。 ・大会が近い場合は、強化練習(終日)の場合もあり。 ・月に1回以上、休日のOFFあり。 ・テスト1週間前は、原則OFF(家庭学習)。大会前は短時間の練習あり。 ・朝は自主練習、大会前等で必要な場合は選手のミーティングで決定。 |
北信団体 | 県団体 | 北信越 | 全国 | |
R6 総体 |
女子1位 | 女子2位 | 女子T 5位 |
【インターハイ】 ☆女子S 竜野結衣 松橋咲來 |
R5 新人 |
女子1位 | 女子2位 | 女子T 5位 |
【全国選出場】 |
R5 総体 |
女子1位 | 女子2位 | 女子T 女子D 女子S |
【インターハイ】 ☆女子D 堀金明花 竜野結衣 ☆女子S 千本木詩乃 |
R4 新人 |
女子2位 | 女子3位 | 女子T 5位 |
【全国選抜出場】 |
R4 総体 |
男子2位 女子2位 |
男子3位 女子2位 |
男子T 男子S 女子T 女子D 女子S |
【インターハイ】 (愛媛県) ☆女子D 池内果朋 堀金明花 【全日本Jr】 (東京都) ☆女子S 堀金明花 |
R3 新人 |
男子3位 女子2位 |
男子3位 女子2位 |
男子T 女子T |
|
R3 総体 |
男子4位 女子2位 |
男子9位 女子3位 |
女子T 女子D 女子S |
|
R2 新人 |
男子3位 女子2位 |
男子5位 女子4位 |
||
R2 総体 |
中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
R1 新人 |
男子3位 女子1位 |
男子出場 女子3位 |
女子T |
【インターハイ】 (鹿児島県) ☆女子T ☆女子D 伊藤美咲 大平恵里 ☆女子S 大平恵里 伊藤春香 |
R1 総体 |
男子2位 女子1位 |
男子2位 女子1位 |
男子T 男子S 女子T 女子D 女子S |
|
H30 新人 |
男子2位 女子1位 |
男子3位 女子1位 |
男子T 女子T |
【全国選抜】 (福岡県) ☆女子T |
H30 総体 |
男子2位 女子1位 |
男子8位 女子3位 |
男子D 男子S 女子T 女子D 女子S |
【インターハイ】 (愛知県) ☆女子S 伊藤美咲 大平恵里 |
H29 新人 |
男子2位 女子1位 |
男子3位 女子3位 |
男子T 女子T |
|
H29 総体 |
男子2位 女子2位 |
男子5位 女子5位 |
男子D 男子S 女子S |
|
H28 新人 |
男子2位 女子2位 |
男子9位 女子5位 |
女子S | 【全国選抜】 (大阪府) ☆女子S 杉浦花純 |
H28 総体 |
男子2位 女子2位 |
男子4位 女子9位 |
男子S 女子D |
【インターハイ】 (岡山県) ☆男子S 鎌倉将輝 |
☆北信総体 (県大会出場) | |
R6 | ●男子シングルス 戸谷15位 ●男子ダブルス 戸谷・藤田5位 ●女子団体 1位 ●女子ダブルス 竜野・千本木1位 ●女子ダブルス 小野・荒井6位 ●女子ダブルス 本多・松橋8位 ●女子シングルス 松橋2位 ●女子シングルス 竜野3位 ●女子シングルス 千本木5位 ●女子シングルス 荒井8位 ●女子シングルス 本多12位 ●女子シングルス 大日方15位 |
R5 | ●男子シングルス 戸谷15位 ●男子シングルス 藤田16位 ●女子団体 1位 ●女子ダブルス 堀金・竜野 2位 ●女子ダブルス 本多・千本木 3位 ●女子ダブルス 関・小宮山 7位 ●女子ダブルス 島田・小野 13位 ●女子ダブルス 大日方・荒井 16位 ●女子シングルス 関 2位 ●女子シングルス 堀金 3位 ●女子シングルス 千本木 7位 ●女子シングルス 竜野 8位 ●女子シングルス 大日方 9位 ●女子シングルス 本多 13位 ●女子シングルス 小宮山 14位 |
R4 | ●男子団体 2位 ●男子ダブルス 大内勇介・原山一蕗 6位 ●男子ダブルス 宮川拓実・山岸歩 7位 ●男子シングルス 宮川拓実 11位 ●男子シングルス 山岸歩 12位 ●女子団体 2位 ●女子ダブルス 池内果朋・堀金明花 優勝 ●女子ダブルス 本多未来・小野桃楓 15位 ●女子シングルス 池内果朋 2位 ●女子シングルス 堀金明花 3位 ●女子シングルス 竜野結衣 5位 ●女子シングルス 本多未来 9位 ●女子シングルス 木望愛 12位 |
R3 | ●男子団体 4位 ●男子ダブルス 宮川拓実・山岸歩 6位 ●男子ダブルス 萩原笙太・山口透和 9位 ●男子ダブルス 高橋洸貴・大内勇介 15位 ●男子シングルス 山岸歩 10位 ●男子シングルス 原山一蕗 11位 ●男子シングルス 宮川拓実 13位 ●女子団体 2位 ●女子ダブルス 伊藤春香・池内果朋 優勝 ●女子ダブルス 安西葉音・横川みのり 4位 ●女子ダブルス 廣瀬朱音・堀金明花 7位 ●女子ダブルス 穂刈舞咲・関暁穂 14位 ●女子シングルス 伊藤春香 2位 ●女子シングルス 池内果朋 3位 ●女子シングルス 安西葉音 5位 ●女子シングルス 廣瀬朱音 12位 ●女子シングルス 横川みのり 14位 |
R2 | 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 |
R元 | ●男子団体 2位 ●男子ダブルス 五十嵐貴弘・北堀亜由夢 3位 ●男子ダブルス 市場将太・福士史也 12位 ●男子ダブルス 高坂歩夢・櫻井頌 14位 ●男子シングルス 五十嵐貴弘 5位 ●男子シングルス 福士史也 8位 ●男子シングルス 櫻井頌 10位 ●男子シングルス 北堀亜由夢 11位 ●男子シングルス 市場将太 17位 ●女子団体 優勝 ●女子ダブルス 伊藤美咲・大平恵里 優勝 ●女子ダブルス 宮本日菜・山口冬果 2位 ●女子ダブルス 永井杏実香・伊藤春香 7位 ●女子ダブルス 安田遥陽・横川みのり 8位 ●女子ダブルス 北澤舞衣・松本紫穂 13位 ●女子シングルス 大平恵里 優勝 ●女子シングルス 山口冬果 2位 ●女子シングルス 伊藤春香 4位 ●女子シングルス 宮本日菜 7位 ●女子シングルス 伊藤美咲 8位 ●女子シングルス 永井杏実香 11位 ●女子シングルス 北澤舞衣 14位 ●女子シングルス 安田遥陽 16位 |
H30 | ●男子団体 2位 ●男子ダブルス 丸山将生・五十嵐貴弘 4位 ●男子ダブルス 北堀亜由夢・福士史也 5位 ●男子ダブルス 山岸亮・高坂歩夢 11位 ●男子ダブルス 仲俣真実・市場将太 14位 ●男子シングルス 北堀亜由夢 10位 ●男子シングルス 福士史也 11位 ●男子シングルス 丸山将生 12位 ●男子シングルス 五十嵐貴弘 13位 ●男子シングルス 仲俣真実 14位 ●女子団体 優勝 ●女子ダブルス 伊藤美咲・大平恵里 2位 ●女子ダブルス 宮本日菜・山口冬果 3位 ●女子ダブルス 近藤唯・永井杏実香 5位 ●女子ダブルス 杉浦花純・安田遥陽 7位 ●女子ダブルス 中村奈央・松本紫穂 16位 ●女子シングルス 大平恵里 2位 ●女子シングルス 近藤唯 3位 ●女子シングルス 伊藤美咲 5位 ●女子シングルス 杉浦花純 7位 ●女子シングルス 中村奈央 8位 ●女子シングルス 山口冬果 9位 ●女子シングルス 永井杏実香 10位 ●女子シングルス 宮本日菜 12位 ●女子シングルス 安田遥陽 14位 |
H29 | ●男子団体 2位 ●男子ダブルス 鎌倉将輝・五十嵐貴弘 2位 ●男子ダブルス 牛澤建人・丸山将生 12位 ●男子ダブルス 北堀亜由夢・福士史也 16位 ●男子シングルス 鎌倉将輝 優勝 ●男子シングルス 仲俣真実 6位 ●男子シングルス 五十嵐貴弘 15位 ●男子シングルス 牛澤建人 17位 ●女子団体 2位 ●女子ダブルス 伊藤美咲・安田遥陽 2位 ●女子ダブルス 中澤咲夏・杉浦花純 3位 ●女子ダブルス 保科ひな乃・近藤唯 5位 ●女子ダブルス 中村奈央・松本紫穂 7位 ●女子ダブルス 樋口優梨子・栢村裕香 8位 ●女子シングルス 中澤咲夏 3位 ●女子シングルス 杉浦花純 7位 ●女子シングルス 保科ひな乃 8位 ●女子シングルス 栢村裕香 9位 ●女子シングルス 中村奈央 10位 |
H28 | ●男子団体 2位 ●男子ダブルス 緑川意織・鎌倉将輝 優勝 ●男子ダブルス 仲俣真実・丸山将生 5位 ●男子シングルス 鎌倉将輝 優勝 ●男子シングルス 緑川意織 6位 ●男子シングルス 仲俣真実 11位 ●女子団体 2位 ●女子ダブルス 田中彩水・高橋采女 3位 ●女子ダブルス 和田樹羅・畔上清加 6位 ●女子ダブルス 宮澤未来・杉浦花純 7位 ●女子シングルス 和田樹羅 5位 ●女子シングルス 畔上清加 6位 ●女子シングルス 田中彩水 8位 ●女子シングルス 高橋采女 10位 ●女子シングルス 中澤咲夏 12位 ●女子シングルス 宮澤未来 13位 ●女子シングルス 杉浦花音 15位 |
R6 | ●女子団体2位→北信越出場 ●女子ダブルス(竜野・千本木3位)→北信越出場 ●女子ダブルス(本多・松橋6位)→北信越出場 ●女子シングルス(竜野2位)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(松橋3位)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(本多5位)→北信越出場 ●女子シングルス(大日方5位)→北信越出場 |
R5 | ●女子団体2位→北信越出場 ●女子ダブルス(堀金・竜野2位)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(千本木3位)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(竜野7位)→北信越出場 ●女子シングルス(堀金8位)→北信越出場 |
R4 | ●男子団体3位→北信越出場 ●男子シングルス(宮川拓実5位)→北信越出場 ●女子団体2位→北信越出場 ●女子ダブルス(池内果朋・堀金明花 優勝)→全国・北信越出場 ●女子ダブルス(本多未来・小野桃楓 7位) ●女子シングルス(堀金明花 5位)→北信越出場 ●女子シングルス(池内果朋 6位)→北信越出場 |
R3 | ●男子団体ベスト16 ●女子団体4位→北信越出場 ●女子ダブルス(安西葉音・横川みのり 4位)→北信越出場 ●女子ダブルス(伊藤春香・池内果朋 5位)→北信越出場 ●女子シングルス(伊藤春香 11位)→北信越出場 ●女子シングルス(横川みのり 13位)→北信越出場 ●女子シングルス(池内果朋 14位)→北信越出場 ●女子シングルス(安西葉音 16位) |
R2 | 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 |
R元 | ●男子団体2位→北信越出場 ●男子ダブルス(高坂歩夢・櫻井頌 7位) ●男子シングルス(北堀亜由夢 14位) ●女子団体優勝→全国・北信越出場 ●女子ダブルス(伊藤美咲・大平恵里 2位)→全国・北信越出場 ●女子ダブルス(宮本日菜・山口冬果 3位)→北信越出場 ●女子シングルス(伊藤春香 2位)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(大平恵里 4位)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(山口冬果 5位)→北信越出場 ●女子シングルス(伊藤美咲 7位)→北信越出場 ●女子シングルス(永井杏実香 10位)→北信越出場 ●女子シングルス(宮本日菜 15位) |
H30 | ●男子団体8位 ●男子ダブルス(丸山将生・五十嵐貴弘 3位)→北信越出場 ●男子シングルス(仲俣真実 9位)→北信越出場 ●女子団体3位 ●女子ダブルス(伊藤美咲・大平恵里 4位)→北信越出場 ●女子ダブルス(近藤唯・永井杏実香 6位)→北信越出場 ●女子シングルス(大平恵里 優勝)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(伊藤美咲 3位)→全国・北信越出場 ●女子シングルス(近藤唯 6位)→北信越出場 ●女子シングルス(宮本日菜 12位)→北信越出場 ●女子シングルス(杉浦花純 14位)→北信越出場 |
H29 | ●男子団体5位 ●男子ダブルス(鎌倉将輝・五十嵐貴弘 6位)→北信越出場 ●男子シングルス(鎌倉将輝 5位)→北信越出場 ●女子団体5位 ●女子シングルス(中澤咲夏 9位)→北信越出場 |
H28 | ●男子団体4位 ●男子シングルス(鎌倉将輝 4位)→全国・北信越出場 ●男子シングルス(緑川意織 5位)→北信越出場 ●女子団体ベスト16 ●女子ダブルス(田中彩水・高橋采女 3位)→北信越出場 ●女子ダブルス(和田樹羅・畔上清加 5位)→北信越出場 ●女子シングルス(和田樹羅 5位)→北信越出場 ●女子シングルス(田中彩水 9位)→北信越出場 |
〒380-0872
長野県長野市妻科243
TEL 026-234-1265